Ficha Técnica del DM3 1048LA ( VU192LA )
como está disponible en http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01897768&cc=co&destPage=document&lc=es&tmp_docname=c01896904
Hardware
| Nombre del producto | dm3-1048la |
|---|---|
| Número del producto | VU192LA |
| Microprocesador | Procesador Intel Core 2 Duo SU7300 de 1,3 GHz |
| Caché del microprocesador | 3 MB de caché de nivel 2 |
| Memoria | 3072 MB |
| Gráficos de video | Intel Graphics Media Accelerator 4500M |
| Disco duro | 320 GB (7200 RPM) |
| Unidad multimedia | Unidad externa SuperMulti DVD±R/RW 8x compatible con doble capa |
| Pantalla | Pantalla ancha LED de alta definición de 13,3” (diagonal) con tecnología BrightView HP (1366 x 768) |
| Tarjeta de red | LAN Ethernet 10/100 integrada |
| Conectividad inalámbrica | WLAN 802.11b/g y Bluetooth |
| Sonido | Audio Playback SRS Premium Sound |
| Teclado | Teclado tipo chiclet de tamaño normal |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con botón de activación/desactivación y zona de desplazamiento vertical exclusiva |
| Ranuras para tarjetas PC card | Lector de medios digitales "5 en 1" integrado para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture. Admite adaptadores |
| Puertos externos |
|
| Alimentación |
|
Software
| Sistema operativo: |
|---|
| Windows7 Home Premium 64 |
| Seguridad y soporte: |
|---|
| Symantec Norton Internet Security 2009 (versión de prueba por 60 días) |
| Multimedia: |
|---|
| HP MediaSmart Cyberlink DVD Suite Essentials/Deluxe/Premium (dependiente de la unidad) Juegos HP desarrollados por Wild Tangent (ícono DT) |
| Productividad y finanzas: |
|---|
| Microsoft Works 9.0 Versión de prueba por 60 días de Microsoft Office 2007 Home and Student (ícono DT) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario